商品供需
那怀煤矿60万吨煤炭去产能指标转让项目交易公告(第二次)
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 那怀煤矿60万吨煤炭去产能指标转让项目交易公告(第二次) | |||
项目类型 | 商品供应 |
|||
国家/地区 | 中国/广西 | |||
产品技术指标 | 本次转让标的为广西百色那怀煤矿有限责任公司那怀煤矿60万吨煤炭去产能指标,根据发改办能源〔2018〕1042号,产能指标可按200%放大使用。 |
|||
产品供应/需求时间 | ||||
供应/需求量 | 60万吨(产能置换指标折算比例可提高为200%) |
|||
价格 | 煤炭产能减量置换指标转让底价为每万吨100万元人民币。 | |||
交易地点 | 广西 | |||
交易方式 | 公开挂牌、集中竞价 | |||
其他 | ||||
委托期限 | 自2020年1 月 15日至 2020 年 2月 17 日止 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 021-80179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺