商品供需
广西百色那怀煤矿有限责任公司那怀煤矿60万吨煤炭去产能指标转让项目交易公告
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20200180080014 | |||
项目名称 | 广西百色那怀煤矿有限责任公司那怀煤矿60万吨煤炭去产能指标转让项目交易公告 | |||
项目类型 | 煤炭去产能指标 |
|||
国家/地区 | 中国/广西 | |||
产品技术指标 | 本次转让标的为广西百色那怀煤矿有限责任公司那怀煤矿60万吨煤炭去产能指标,根据发改办能源〔2018〕1042号,产能指标可按200%放大使用。 转让方名称:百色市工业投资有限公司 付款方式: (1)第一笔价款为合同金额的50%,买受人应于《爱赢体育》生效之日起5个工作日内划转至交易所结算账户。 (2)第二笔价款为合同金额的30%,买受人应于自治区钢铁煤炭行业化解过剩产能工作领导小组办公室向国家有关部门上报交易结果之日起10个工作日内划转至交易所结算账户。 (3)第三笔价款为合同金额的20%,买受人应于国家有关部门批复其制定的产能置换方案之日起10个工作日内或签订《爱赢体育》之日起6个月内将剩余的20%尾款划转至交易所结算账户,以上两种付款期限以时间先到者为准。 (4)逾期付款的,则应于逾期之日起,每日按逾期总金额的2‰计算并向转让方支付资金占用费。
|
|||
产品供应/需求时间 | 至2020 年1月6日止 |
|||
供应/需求量 | ||||
价格 | ||||
交易地点 | 广西 | |||
交易方式 | 竞价。 | |||
其他 | ||||
委托期限 | 2019年12月30日至2020 年1月6日止 | |||
联系地址 | 上海市贵阳路398号文通国际广场28楼 | 邮编 | ||
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 021-80179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺