商品供需
煤炭产能指标
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 31 | |||
项目名称 | 煤炭产能指标 | |||
项目类型 | 商品供应 |
|||
国家/地区 | 中国 | |||
产品技术指标 | 本次产能指标转让主体为2018、2019年关闭退出煤矿企业,转让标的为2018、2019年关闭退出煤矿的产能减量置换指标。 |
|||
产品供应/需求时间 | 公告期(报名时间):2019年6月12日至2019年6月21日17:00。 |
|||
供应/需求量 | 共计原始产能指标527万吨。 |
|||
价格 | 煤炭产能减量置换指标转让底价为每万吨120万元人民币。 | |||
交易地点 | 河北 | |||
交易方式 | 公开挂牌、集中竞价 | |||
其他 | ||||
委托期限 | 2019年6月12日至2019年6月21日17:00。 | |||
联系地址 | 上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场28F | 邮编 | 爱赢体育 | |
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | eldobh.aiying318.com | |
联系电话 | 021-80179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺