商品供需
国内外铜精粉25%-28%需求项目
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20180230180200 | |||
项目名称 | 国内外铜精粉25%-28%需求项目 | |||
项目类型 | 金属类大宗商品交易 |
|||
国家/地区 | 巴西 | |||
产品技术指标 | 1、铜含量:25%(低于25%价格下浮另议) 2、卖方应保证品质如下,否则买方有权拒绝收货。 砷(As):最大不超过0.50% 铅(Pb):最大不超过6.00% 氟(F):最大不超过0.10% 镉(Cd):最大不超过0.05% 汞(Hg):最大 不超过0.01% 粒度规格:0-20MM:80% 当铜含量低于20%时,买方有权拒收该货品,在该情况下,卖方应负责买方因此而产生的所有费用及损失。 3、该货物必须是无毒无辐射,适合熔炼和精炼。 4、货物的质量和重量以到货港海关商检为最终检验标准。 |
|||
产品供应/需求时间 | 合约期限二年 |
|||
供应/需求量 | 每月10000干吨允许误差10%的铜粉,集装柜装运,允许分批装运,首批试单5000吨。 |
|||
价格 | ||||
交易地点 | 起运港:巴西____港口或者由卖方指定港口。 到货港:中国湖北黄石港口或由买方指定 | |||
交易方式 | 1、开60日跟单信用证,可转让一次,跟单信用证开给卖方银行,卖方按国际贯例支付2%的履约保证金激活跟单信用证,以激活日算起为有效跟单信用証,期限至60日。 2、大约25-52公斤一个PE袋,集装箱运输。 3、在收到本合同信用证之日起开证20天内,铜精粉将会在装运港口安排起运。 | |||
其他 | ||||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺