商品供需
印尼海砂集装箱
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20140230280230 | |||
项目名称 | 印尼海砂集装箱 | |||
项目类型 | 非金属类大宗商品交易 |
|||
国家/地区 | 印尼 | |||
产品技术指标 | 铁含量:53% |
|||
产品供应/需求时间 | 14700吨,525个集装箱 |
|||
供应/需求量 | 2014年3月份 |
|||
价格 | 泰州港二程船舱底含税交货价格以Fe为53%计价(实际重量,质量按港口CIQ):人民币625元/干吨(如需缴纳内贸港建费,此费用由买方承担) FE以53%为准,每增减1%,价格调整18.3元 | |||
交易地点 | 泰州港 | |||
交易方式 | TT | |||
其他 | ||||
委托期限 | 2014年02月 25日至2015年02月25日 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺